支付服务商HiPay发布Q1财报:支付交易额增长7.5%,规模达25亿欧元
5月13日,欧洲支付服务商HiPay发布2026年Q1财报。当期支付交易额增长7.5%,规模达25亿欧元;营收同比下降3.9%,至1830万欧元。本季度新增65家合作客户,零售领域签约多个知名品牌。受合规线上博彩及法国零售业务拉动,支付交易量实现增长,抵消数字业务疲软影响;线上博彩业务增速达24.5%,境外支付业务占比45.8%。一季度收入与支付量比值降至0.74%,主要受客户结构变动影响。HiPay预计全年支付量增长约10%,下半年营收恢复增长。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2023/11/6 9:34:56
- 鸵鸟创投媒体 | 2017/12/11 8:57:13
- 鸵鸟电台 | 2017/1/23 10:04:40
- 移动支付网 | 2026/5/14 17:48:13
- 移动支付网 | 2026/5/14 17:26:09
- 移动支付网 | 2026/5/11 16:24:16
- 移动支付网 | 2026/5/11 14:15:22
- 移动支付网 | 2026/5/11 9:21:56
- 驻越南社会主义共和国大使馆经济商务处 | 2026/5/8 16:03:59
- 央视 | 2026/5/6 18:03:11
- 移动支付网 | 2026/5/6 14:43:25
- 移动支付网 | 2026/5/6 11:58:50
- 移动支付网 | 2026/5/6 11:32:02
- 移动支付网 | 2026/4/30 16:25:02
- 移动支付网 | 2026/4/30 15:26:43














