支付平台BLIK发布2026年Q1财报,交易笔数达7.56亿笔、同比增长14%
近日消息,波兰移动支付平台BLIK发布2026年Q1财报。BLIK在本季度交易笔数达7.56亿笔、交易额达1173亿波兰兹罗提,交易笔数同比增长14%,交易额增长19%,平台活跃用户达2110万。日均处理交易840万次,每分钟约5800笔,单笔平均支付金额155波兰兹罗提。据悉,其线上交易占比50.1%,交易量、交易额均实现两位数同比上涨。线下实体门店交易保持稳健增长,非接触支付占POS交易近半数,已有400万用户开通该功能,服务已覆盖全球176个国家和地区。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/5/14 17:43:41
- 移动支付网 | 2014/11/21 14:26:41
- 移动支付网 | 2026/5/14 17:26:09
- 移动支付网 | 2026/5/11 16:24:16
- 移动支付网 | 2026/5/11 14:15:22
- 移动支付网 | 2026/5/11 9:21:56
- 驻越南社会主义共和国大使馆经济商务处 | 2026/5/8 16:03:59
- 央视 | 2026/5/6 18:03:11
- 移动支付网 | 2026/5/6 14:43:25
- 移动支付网 | 2026/5/6 11:58:50
- 移动支付网 | 2026/5/6 11:32:02
- 移动支付网 | 2026/4/30 16:25:02
- 移动支付网 | 2026/4/30 15:26:43
- 移动支付网 | 2026/4/24 8:58:48
- 移动支付网 | 2026/4/23 16:01:55














