厦门:截至2026年Q1数字人民币累计交易规模超2000亿元
4月28日,中国人民银行厦门市分行召开2026年第一次新闻发布会。中国人民银行厦门市分行统计研究处副处长潘望春在会上表示,今年以来,厦门联动数字金融,创新数字赋能金融服务模式。持续推动金融数字化智能化转型,21个项目入选全省金融领域“数据要素X”试点,1项金融数据应用入选全省公共数据赋能产业发展重点培育场景。扩大数字人民币使用场景和应用覆盖,截至2026年一季度末累计交易规模超2000亿元,持续深化数字人民币跨境结算应用,通过多边央行数字货币桥及双边合作累计完成跨境交易逾52亿元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/4/28 15:57:53
- 移动支付网 | 2026/4/28 9:40:15
- 移动支付网 | 2026/4/27 15:56:17
- 移动支付网 | 2026/4/27 9:54:43
- 移动支付网 | 2026/4/27 9:52:37
- 移动支付网 | 2026/4/27 9:50:18
- 移动支付网 | 2026/4/27 9:48:40
- 移动支付网 | 2026/4/27 9:46:36
- 移动支付网 | 2026/4/24 9:36:07
- 移动支付网 | 2026/4/24 9:35:58
- 移动支付网 | 2026/4/24 18:13:00
- 移动支付网 | 2026/4/24 18:10:52
- 移动支付网 | 2026/4/24 8:51:33
- 移动支付网 | 2026/4/23 10:37:09
- 移动支付网 | 2026/4/23 9:34:59










