Tether CEO:加密支付卡月度消费额升至6亿美元,90%交易依托Visa
ChainCatcher消息,Tether首席执行官Paolo Ardoino在X平台转发Memento Research数据显示,加密支付卡月度消费规模已升至6亿美元,较一年前增长6倍,累计链上交易额已达72亿美元,共完成2400万笔交易,涉及136万个钱包地址,其中:
1、62.5%的交易使用Tether(USDT)结算,显示稳定币正逐步成为消费支付底层基础设施;
2、约90%的交易通过Visa网络完成;
3、链上数据还显示Solana生态贡献约3.48亿美元交易额,而Jupiter旗下Jupiter Global月环比增长达660%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/4/27 10:13:11
- 移动支付网 | 2026/4/23 16:19:44
- 移动支付网 | 2026/4/15 10:51:17
- 移动支付网 | 2026/2/4 9:27:50
- 移动支付网 | 2026/2/2 10:50:04
- 移动支付网 | 2026/1/29 14:29:32
- 移动支付网 | 2026/1/22 9:13:06
- 移动支付网 | 2026/1/9 16:22:42
- 移动支付网 | 2026/1/7 9:54:36
- 移动支付网 | 2026/1/6 14:22:33
- 移动支付网 | 2026/2/10 9:48:45
- 移动支付网 | 2025/11/6 8:53:19
- 移动支付网 | 2025/4/29 9:19:20
- 移动支付网 | 2025/2/12 18:29:04
- 金色财经 | 2021/11/9 10:26:17






