数据:加密支付卡在2026年1月消费交易量为1.13亿美元
加密支付卡在2026年1月消费交易量为1.13亿美元,对比2025年12月轻微下滑约5.8%,结束了连续12个月的增长势头。目前加密支付卡在本月已完成近2750万美元的消费交易量,日均约350-400万美元间。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/11/6 8:53:19
- 移动支付网 | 2025/4/29 9:19:20
- 移动支付网 | 2025/2/12 18:29:04
- 金色财经 | 2021/11/9 10:26:17
- 移动支付网 | 2026/1/28 11:25:35
- 移动支付网 | 2026/1/28 9:21:01
- 移动支付网 | 2026/1/27 14:29:57
- 移动支付网 | 2026/1/19 17:23:23
- 移动支付网 | 2026/1/14 10:02:48
- 移动支付网 | 2025/12/30 17:24:46
- 移动支付网 | 2025/12/30 9:38:15
- 移动支付网 | 2025/12/25 10:01:52
- 移动支付网 | 2025/12/22 11:01:59
- 移动支付网 | 2025/12/19 10:48:41
- 移动支付网 | 2025/12/18 9:51:04













