数据:加密支付卡在2026年1月消费交易量为1.13亿美元
加密支付卡在2026年1月消费交易量为1.13亿美元,对比2025年12月轻微下滑约5.8%,结束了连续12个月的增长势头。目前加密支付卡在本月已完成近2750万美元的消费交易量,日均约350-400万美元间。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/7/3 9:58:11
- 移动支付网 | 2026/5/6 9:40:31
- 移动支付网 | 2025/11/6 8:53:19
- 移动支付网 | 2025/4/29 9:19:20
- 移动支付网 | 2025/2/12 18:29:04
- 金色财经 | 2021/11/9 10:26:17
- 移动支付网 | 2026/6/26 10:31:44
- 移动支付网 | 2026/5/27 19:37:49
- 移动支付网 | 2026/5/27 19:34:12
- 移动支付网 | 2026/5/27 19:10:45
- 移动支付网 | 2026/5/21 14:12:23
- 移动支付网 | 2026/5/15 11:36:41
- 移动支付网 | 2026/5/15 10:42:39
- 移动支付网 | 2026/5/15 9:17:27
- 移动支付网 | 2026/5/13 14:27:35










