澳门:5月饮食业和零售业的电子支付交易额上升1.8%及14.0%
移动支付网消息,澳门统计暨普查局资料显示,2026年5月饮食业和零售业的电子支付交易额同比分别上升1.8%及14.0%。首五个月两个行业的交易额同比分别上升2.0%及17.1%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/6/8 9:16:03
- 移动支付网 | 2026/6/5 9:43:40
- 移动支付网 | 2026/6/3 22:38:15
- 移动支付网 | 2026/6/2 17:54:17
- 移动支付网 | 2026/6/2 17:47:23
- 移动支付网 | 2026/6/2 9:31:57
- 移动支付网 | 2026/6/1 17:43:38
- 移动支付网 | 2026/5/29 16:19:21
- 移动支付网 | 2026/5/26 20:40:28
- 移动支付网 | 2026/5/18 15:23:03
- 移动支付网 | 2026/6/23 18:08:46
- 移动支付网 | 2026/6/15 21:27:05
- 驻苏丹共和国大使馆经济商务处 | 2026/6/8 9:54:15
- 驻越南社会主义共和国大使馆经济商务处 | 2026/5/28 14:21:56
- 移动支付网 | 2026/5/26 9:29:16











