毕马威报告:稳定币可将跨境支付成本降低99%
据报道,毕马威在报告中指出,稳定币正成为跨境支付转型最显著的用例之一,可将结算时间从数日压缩至数秒,交易成本降幅最高达99%。当前银行依赖代理行网络每年处理约150万亿美元资金,该系统需多家中介参与,且在nostro和vostro账户中占用大量资金以保障流动性,效率低下。而摩根大通已在其区块链平台日处理约20亿美元交易,PayPal推出的稳定币市值也达11.7亿美元,这些先行者的实践印证了市场对区块链支付通道的需求。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/7/3 18:53:31
- 移动支付网 | 2024/1/17 10:51:35
- 移动支付网 | 2023/1/18 18:26:26
- 移动支付网 | 2022/7/11 10:30:28
- 移动支付网 | 2022/4/1 10:09:36
- 移动支付网 | 2021/12/30 10:26:45
- 移动支付网 | 2021/6/9 18:56:13
- 移动支付网 | 2021/1/19 16:26:55
- 移动支付网 | 2021/1/19 10:31:32
- 移动支付网 | 2019/12/30 18:03:34
- 移动支付网 | 2025/10/22 16:11:06
- 移动支付网 | 2025/10/22 14:36:11
- 移动支付网 | 2025/10/22 14:30:53
- 移动支付网 | 2025/10/22 14:27:32
- 移动支付网 | 2025/10/22 14:24:17














