澳门零售业去年11月电子支付交易45亿
1月9日消息,澳门统计暨普查局公布,2025年11月饮食业电子支付交易额按年上升3.5%至11.4亿元,其中西式餐厅及快餐店分别上升1成。统计局称,国庆假期效应消退后,11月各饮食类别的交易额普遍有所回落,其中日韩餐厅跌9.2%,茶餐厅及粥面店则升2.2%。2025年1至11月饮食业电子支付交易额累计124亿元,按年升2.3%。
11月零售业电子支付交易额按年升3.7%至45亿元,其中化妆品升2成1。与包括国庆假期的10月比较,钟表及珠宝和皮具均跌逾1成,药房则录得升幅。而1至11月零售业交易额464.7亿元,按年跌幅持续收窄至4.9%。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2025/11/4 14:30:33
- 移动支付网 | 2025/9/17 10:23:45
- 移动支付网 | 2025/7/11 14:25:04
- 白鲸出海 | 2020/2/21 9:39:55
- 移动支付网 | 2026/7/14 19:32:03
- 移动支付网 | 2026/7/8 13:29:15
- 移动支付网 | 2026/6/30 20:23:06
- 移动支付网 | 2026/6/23 18:08:46
- 移动支付网 | 2026/6/15 21:27:05
- 驻苏丹共和国大使馆经济商务处 | 2026/6/8 9:54:15
- 移动支付网 | 2026/5/29 16:19:21
- 驻越南社会主义共和国大使馆经济商务处 | 2026/5/28 14:21:56
- 移动支付网 | 2026/5/26 9:29:16
- 移动支付网 | 2026/5/22 10:00:16
- 移动支付网 | 2026/5/20 19:34:12









