截至2026年Q1,深圳预付式消费领域数字人民币管理资金累计62.77亿
5月15日消息,深圳提升数字人民币服务民生、促进履约保障能力,截至2026年一季度末,辖内预付式消费领域数字人民币管理资金累计62.77亿元,其中一季度新增超9亿元。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 镜新闻 | 2025/7/9 9:30:52
- 移动支付网 | 2025/3/12 15:55:57
- 移动支付网 | 2025/2/27 8:50:51
- 移动支付网 | 2024/4/15 9:53:22
- 移动支付网 | 2024/4/9 10:46:28
- 移动支付网 | 2024/3/14 10:26:19
- 移动支付网 | 2024/1/11 9:31:05
- 移动支付网 | 2023/8/1 11:15:12
- 移动支付网 | 2023/7/26 9:28:22
- 移动支付网 | 2022/9/29 14:46:38
- 移动支付网 | 2026/5/15 15:18:45
- 移动支付网 | 2026/5/15 8:54:33
- 移动支付网 | 2026/5/15 8:51:21
- 移动支付网 | 2026/5/14 9:33:23
- 移动支付网 | 2026/5/14 9:33:23














