蚂蚁集团上半年净利润超150亿元
移动支付网消息:11月19日,阿里巴巴发布2027财年第二季度财报。本季阿里确认来自蚂蚁集团的权益法投资收益34.60亿元,同比增长26.6%。按33%的持股比例、延后一个季度计入推算,蚂蚁集团2026年二季度净利约105亿元。从半年纬度来看,阿里确认蚂蚁集团收益50.23亿元,对应蚂蚁集团上半年净利约152亿元,同比增长17%。半年净利已追平去年全年。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 移动支付网 | 2026/11/13 16:55:33
- 移动支付网 | 2026/11/13 9:42:08
- 移动支付网 | 2026/11/9 17:15:12
- 移动支付网 | 2026/11/4 17:34:48
- 移动支付网 | 2026/9/22 10:17:42
- 移动支付网 | 2026/9/18 12:17:13
- 移动支付网 | 2026/9/4 17:23:06
- 移动支付网 | 2026/8/21 9:24:33
- 移动支付网 | 2026/8/18 10:36:35
- 移动支付网 | 2026/8/4 9:01:09
- 移动支付网 | 2026/5/15 10:27:49
- 移动支付网 | 2026/4/21 16:30:23
- 移动支付网 | 2026/1/30 9:27:27
- 亚洲日报 | 2025/3/19 11:33:09
- 移动支付网 | 2025/2/10 18:27:10













